شاهین GL دنده ای 1404
قیمت خرید نقد : 840,000,000 تومان
توجه
- محاسبه اقساط به صورت اتوماتیک از 1 تا 12 ماه در 9 حالت صورت گرفت
- همه کارمزدها روی پیش پرداخت محاسبه شده و مبلغ دیگری از شما اخذ نخواهد شد
- لطفا به علت نوسان شدید قیمت ها قیمت نهایی را از ما استعلام بگیرید
- شما و 118 نفر دیگر در حال تماشای این خودرو می باشد

شاهین GL دنده ای 1404
- قیمت نقد : 840,000,000 تومان
- پیش پرداخت : 420,000,000 تومان
محاسبه اقساط با 50 % پیش پرداخت
توضیحات | مبلغ قسط |
---|---|
[1] قسط ، هر ماه مبلغ : | -441,000,000 تومان |
[2] قسط ، هر ماه مبلغ : | -231,000,000 تومان |
[3] قسط ، هر ماه مبلغ : | -161,000,000 تومان |
[4] قسط ، هر ماه مبلغ : | -126,000,000 تومان |
[5] قسط ، هر ماه مبلغ : | -105,000,000 تومان |
[6] قسط ، هر ماه مبلغ : | -91,000,000 تومان |
[7] قسط ، هر ماه مبلغ : | -81,000,000 تومان |
[8] قسط ، هر ماه مبلغ : | -73,500,000 تومان |
[9] قسط ، هر ماه مبلغ : | -67,666,667 تومان |
[10] قسط ، هر ماه مبلغ : | -63,000,000 تومان |
[11] قسط ، هر ماه مبلغ : | -59,181,818 تومان |
[12] قسط ، هر ماه مبلغ : | -56,000,000 تومان |

شاهین GL دنده ای 1404
- قیمت نقد : 840,000,000 تومان
- پیش پرداخت : 462,000,000 تومان
محاسبه اقساط با 55 % پیش پرداخت
توضیحات | مبلغ قسط |
---|---|
[1] قسط ، هر ماه مبلغ : | -396,900,000 تومان |
[2] قسط ، هر ماه مبلغ : | -207,900,000 تومان |
[3] قسط ، هر ماه مبلغ : | -144,900,000 تومان |
[4] قسط ، هر ماه مبلغ : | -113,400,000 تومان |
[5] قسط ، هر ماه مبلغ : | -94,500,000 تومان |
[6] قسط ، هر ماه مبلغ : | -81,900,000 تومان |
[7] قسط ، هر ماه مبلغ : | -72,900,000 تومان |
[8] قسط ، هر ماه مبلغ : | -66,150,000 تومان |
[9] قسط ، هر ماه مبلغ : | -60,900,000 تومان |
[10] قسط ، هر ماه مبلغ : | -56,700,000 تومان |
[11] قسط ، هر ماه مبلغ : | -53,263,636 تومان |
[12] قسط ، هر ماه مبلغ : | -50,400,000 تومان |

شاهین GL دنده ای 1404
- قیمت نقد : 840,000,000 تومان
- پیش پرداخت : 504,000,000 تومان
محاسبه اقساط با 60 % پیش پرداخت
توضیحات | مبلغ قسط |
---|---|
[1] قسط ، هر ماه مبلغ : | -352,800,000 تومان |
[2] قسط ، هر ماه مبلغ : | -184,800,000 تومان |
[3] قسط ، هر ماه مبلغ : | -128,800,000 تومان |
[4] قسط ، هر ماه مبلغ : | -100,800,000 تومان |
[5] قسط ، هر ماه مبلغ : | -84,000,000 تومان |
[6] قسط ، هر ماه مبلغ : | -72,800,000 تومان |
[7] قسط ، هر ماه مبلغ : | -64,800,000 تومان |
[8] قسط ، هر ماه مبلغ : | -58,800,000 تومان |
[9] قسط ، هر ماه مبلغ : | -54,133,333 تومان |
[10] قسط ، هر ماه مبلغ : | -50,400,000 تومان |
[11] قسط ، هر ماه مبلغ : | -47,345,455 تومان |
[12] قسط ، هر ماه مبلغ : | -44,800,000 تومان |

شاهین GL دنده ای 1404
- قیمت نقد : 840,000,000 تومان
- پیش پرداخت : 546,000,000 تومان
محاسبه اقساط با 65 % پیش پرداخت
توضیحات | مبلغ قسط |
---|---|
[1] قسط ، هر ماه مبلغ : | -308,700,000 تومان |
[2] قسط ، هر ماه مبلغ : | -161,700,000 تومان |
[3] قسط ، هر ماه مبلغ : | -112,700,000 تومان |
[4] قسط ، هر ماه مبلغ : | -88,200,000 تومان |
[5] قسط ، هر ماه مبلغ : | -73,500,000 تومان |
[6] قسط ، هر ماه مبلغ : | -63,700,000 تومان |
[7] قسط ، هر ماه مبلغ : | -56,700,000 تومان |
[8] قسط ، هر ماه مبلغ : | -51,450,000 تومان |
[9] قسط ، هر ماه مبلغ : | -47,366,667 تومان |
[10] قسط ، هر ماه مبلغ : | -44,100,000 تومان |
[11] قسط ، هر ماه مبلغ : | -41,427,273 تومان |
[12] قسط ، هر ماه مبلغ : | -39,200,000 تومان |

شاهین GL دنده ای 1404
- قیمت نقد : 840,000,000 تومان
- پیش پرداخت : 588,000,000 تومان
محاسبه اقساط با 70 % پیش پرداخت
توضیحات | مبلغ قسط |
---|---|
[1] قسط ، هر ماه مبلغ : | -264,600,000 تومان |
[2] قسط ، هر ماه مبلغ : | -138,600,000 تومان |
[3] قسط ، هر ماه مبلغ : | -96,600,000 تومان |
[4] قسط ، هر ماه مبلغ : | -75,600,000 تومان |
[5] قسط ، هر ماه مبلغ : | -63,000,000 تومان |
[6] قسط ، هر ماه مبلغ : | -54,600,000 تومان |
[7] قسط ، هر ماه مبلغ : | -48,600,000 تومان |
[8] قسط ، هر ماه مبلغ : | -44,100,000 تومان |
[9] قسط ، هر ماه مبلغ : | -40,600,000 تومان |
[10] قسط ، هر ماه مبلغ : | -37,800,000 تومان |
[11] قسط ، هر ماه مبلغ : | -35,509,091 تومان |
[12] قسط ، هر ماه مبلغ : | -33,600,000 تومان |

شاهین GL دنده ای 1404
- قیمت نقد : 840,000,000 تومان
- پیش پرداخت : 630,000,000 تومان
محاسبه اقساط با 75 % پیش پرداخت
توضیحات | مبلغ قسط |
---|---|
[1] قسط ، هر ماه مبلغ : | -220,500,000 تومان |
[2] قسط ، هر ماه مبلغ : | -115,500,000 تومان |
[3] قسط ، هر ماه مبلغ : | -80,500,000 تومان |
[4] قسط ، هر ماه مبلغ : | -63,000,000 تومان |
[5] قسط ، هر ماه مبلغ : | -52,500,000 تومان |
[6] قسط ، هر ماه مبلغ : | -45,500,000 تومان |
[7] قسط ، هر ماه مبلغ : | -40,500,000 تومان |
[8] قسط ، هر ماه مبلغ : | -36,750,000 تومان |
[9] قسط ، هر ماه مبلغ : | -33,833,333 تومان |
[10] قسط ، هر ماه مبلغ : | -31,500,000 تومان |
[11] قسط ، هر ماه مبلغ : | -29,590,909 تومان |
[12] قسط ، هر ماه مبلغ : | -28,000,000 تومان |

شاهین GL دنده ای 1404
- قیمت نقد : 840,000,000 تومان
- پیش پرداخت : 672,000,000 تومان
محاسبه اقساط با 80 % پیش پرداخت
توضیحات | مبلغ قسط |
---|---|
[1] قسط ، هر ماه مبلغ : | -176,400,000 تومان |
[2] قسط ، هر ماه مبلغ : | -92,400,000 تومان |
[3] قسط ، هر ماه مبلغ : | -64,400,000 تومان |
[4] قسط ، هر ماه مبلغ : | -50,400,000 تومان |
[5] قسط ، هر ماه مبلغ : | -42,000,000 تومان |
[6] قسط ، هر ماه مبلغ : | -36,400,000 تومان |
[7] قسط ، هر ماه مبلغ : | -32,400,000 تومان |
[8] قسط ، هر ماه مبلغ : | -29,400,000 تومان |
[9] قسط ، هر ماه مبلغ : | -27,066,667 تومان |
[10] قسط ، هر ماه مبلغ : | -25,200,000 تومان |
[11] قسط ، هر ماه مبلغ : | -23,672,727 تومان |
[12] قسط ، هر ماه مبلغ : | -22,400,000 تومان |

شاهین GL دنده ای 1404
- قیمت نقد : 840,000,000 تومان
- پیش پرداخت : 714,000,000 تومان
محاسبه اقساط با 85 % پیش پرداخت
توضیحات | مبلغ قسط |
---|---|
[1] قسط ، هر ماه مبلغ : | -132,300,000 تومان |
[2] قسط ، هر ماه مبلغ : | -69,300,000 تومان |
[3] قسط ، هر ماه مبلغ : | -48,300,000 تومان |
[4] قسط ، هر ماه مبلغ : | -37,800,000 تومان |
[5] قسط ، هر ماه مبلغ : | -31,500,000 تومان |
[6] قسط ، هر ماه مبلغ : | -27,300,000 تومان |
[7] قسط ، هر ماه مبلغ : | -24,300,000 تومان |
[8] قسط ، هر ماه مبلغ : | -22,050,000 تومان |
[9] قسط ، هر ماه مبلغ : | -20,300,000 تومان |
[10] قسط ، هر ماه مبلغ : | -18,900,000 تومان |
[11] قسط ، هر ماه مبلغ : | -17,754,545 تومان |
[12] قسط ، هر ماه مبلغ : | -16,800,000 تومان |

شاهین GL دنده ای 1404
- قیمت نقد : 840,000,000 تومان
- پیش پرداخت : 756,000,000 تومان
محاسبه اقساط با 90 % پیش پرداخت
توضیحات | مبلغ قسط |
---|---|
[1] قسط ، هر ماه مبلغ : | -88,200,000 تومان |
[2] قسط ، هر ماه مبلغ : | -46,200,000 تومان |
[3] قسط ، هر ماه مبلغ : | -32,200,000 تومان |
[4] قسط ، هر ماه مبلغ : | -25,200,000 تومان |
[5] قسط ، هر ماه مبلغ : | -21,000,000 تومان |
[6] قسط ، هر ماه مبلغ : | -18,200,000 تومان |
[7] قسط ، هر ماه مبلغ : | -16,200,000 تومان |
[8] قسط ، هر ماه مبلغ : | -14,700,000 تومان |
[9] قسط ، هر ماه مبلغ : | -13,533,333 تومان |
[10] قسط ، هر ماه مبلغ : | -12,600,000 تومان |
[11] قسط ، هر ماه مبلغ : | -11,836,364 تومان |
[12] قسط ، هر ماه مبلغ : | -11,200,000 تومان |